日本と海外で評価が割れた回

同じ回でも、日本と海外で受け止め方が大きく違った回のランキング(視聴者500人以上の作品。点数はそれぞれ100点満点に換算)。

日本で高く、海外で低い回

  1. キラッとプリ☆チャン第37話「ウィンターなスペシャルやってみた!」日本 95.4 ・海外 25.0(差 70.4)
  2. キラッとプリ☆チャン第34話「俺たち解散してみた!」日本 94.7 ・海外 25.0(差 69.7)
  3. おそ松さん (第3期) 第25話「最終回」日本 76.9 ・海外 32.5(差 44.4)
  4. 地獄少女宵伽第7話「汚れたマウンド」日本 89.9 ・海外 47.7(差 42.2)
  5. ワールドトリガー 2ndシーズン第12話「新人」日本 81.6 ・海外 41.6(差 40.0)
  6. 艦隊これくしょん -艦これ- 第6話「第六駆逐隊、カレー洋作戦!」日本 93.4 ・海外 57.1(差 36.3)
  7. DYNAMIC CHORD 第12話「Christmas Day」日本 73.2 ・海外 37.5(差 35.7)
  8. ふたりはミルキィホームズ第12話「あたらしいふたり」日本 83.0 ・海外 47.5(差 35.5)
  9. 幕末Rock 第9話「マスク・ザ・ロッカー!ソウルが大事ぜよ」日本 95.9 ・海外 60.5(差 35.4)
  10. モモキュンソード第12話「桃色幻想!モモキュンソード♡」日本 95.8 ・海外 60.6(差 35.2)
  11. モモキュンソード第7話「喪失危機!?桃子の大切なモノ」日本 94.2 ・海外 59.1(差 35.1)
  12. ふたりはミルキィホームズ第1話「いつものふたり」日本 73.4 ・海外 38.5(差 34.9)
  13. 地獄少女宵伽第8話「昼下がりの窓」日本 91.0 ・海外 56.1(差 34.9)
  14. 地獄少女宵伽第9話「零れたカケラ達」日本 90.3 ・海外 55.5(差 34.8)
  15. アクティヴレイド -機動強襲室第八係- 第1話「コードNo.538」日本 91.7 ・海外 57.7(差 34.0)
  16. てさぐれ!部活ものあんこーる第2話「あらゆる試練に耐えた誠実」日本 98.3 ・海外 64.3(差 34.0)
  17. モモキュンソード第8話「桃色企画♡湯煙に消えた下着!?」日本 95.5 ・海外 62.1(差 33.4)
  18. モモキュンソード第6話「歌姫爆誕!天女隊でびゅ~!」日本 93.7 ・海外 61.5(差 32.2)
  19. 初恋モンスター第11話「見ちゃダメ!奏の秘密日記」日本 88.5 ・海外 57.0(差 31.5)
  20. モモキュンソード第1話「憑依合体!モモキュンソード!!」日本 84.3 ・海外 52.8(差 31.5)
  21. モモキュンソード第5話「疑心暗鬼!?霧に潜む罠」日本 91.7 ・海外 60.6(差 31.1)
  22. うたわれるもの偽りの仮面第10話「恋慕」日本 95.6 ・海外 64.6(差 31.0)
  23. ソウルイーターノット!第12話「魂の共鳴!」日本 94.9 ・海外 64.0(差 30.9)
  24. Re:␣ハマトラ第7話「Emergency Room 24 hours」日本 90.4 ・海外 59.8(差 30.6)
  25. アクティヴレイド -機動強襲室第八係- 第3話「アリーナからの挑戦」日本 95.1 ・海外 64.5(差 30.6)
  26. モモキュンソード第10話「驚天動地!逆襲の鬼ヶ島!!」日本 91.8 ・海外 61.3(差 30.5)
  27. モモキュンソード第3話「一心同体天女隊!?」日本 89.8 ・海外 59.5(差 30.3)
  28. ネコぱら第9話「ほんとのこころ」日本 83.9 ・海外 53.7(差 30.2)
  29. ひもてはうす第1話「ロマンティックあげるよ」日本 69.4 ・海外 39.3(差 30.1)
  30. 絆のアリル第6話「完璧の理由」日本 80.3 ・海外 50.4(差 29.9)

海外で高く、日本で低い回

  1. はんだくん第1話「半田くんと女の友情」日本 23.7 ・海外 73.7(差 50.0)
  2. 犬とハサミは使いよう第7話「犬も鳴かずば撃たれまい」日本 36.9 ・海外 82.0(差 45.1)
  3. アトムザ・ビギニング第10話「バトルロイヤル」日本 38.8 ・海外 83.2(差 44.4)
  4. アトムザ・ビギニング第12話「ビギニング」日本 42.4 ・海外 85.5(差 43.1)
  5. つぐもも第4話「土地神の試練」日本 45.0 ・海外 86.2(差 41.2)
  6. Rewrite (2ndシーズンMoon編/Terra編) 第2話「静かな海の蜜の月」日本 41.0 ・海外 82.1(差 41.1)
  7. ねじ巻き精霊戦記天鏡のアルデラミン第8話「いつか、三度目に」日本 46.8 ・海外 87.6(差 40.8)
  8. アトムザ・ビギニング第11話「対話」日本 45.9 ・海外 86.6(差 40.7)
  9. つぐもも第2話「図書室と幼馴染」日本 39.7 ・海外 80.1(差 40.4)
  10. Rewrite (2ndシーズンMoon編/Terra編) 第11話「君と叶えた約束」日本 42.2 ・海外 82.5(差 40.3)
  11. Rewrite (2ndシーズンMoon編/Terra編) 第4話「地球救済ハンター」日本 42.2 ・海外 81.5(差 39.3)
  12. つぐもも第6話「思い出と幼馴染」日本 47.6 ・海外 86.8(差 39.2)
  13. ゼロから始める魔法の書第2話「魔女狩り」日本 43.0 ・海外 81.5(差 38.5)
  14. Rewrite (2ndシーズンMoon編/Terra編) 第1話「三杯のコーヒー」日本 40.0 ・海外 78.2(差 38.2)
  15. メカクシティアクターズ第7話「コノハの世界事情」日本 47.6 ・海外 85.6(差 38.0)
  16. うどんの国の金色毛鞠第3話「赤灯台」日本 51.0 ・海外 88.9(差 37.9)
  17. つぐもも第5話「特訓」日本 46.2 ・海外 84.0(差 37.8)
  18. うどんの国の金色毛鞠第4話「屋島」日本 49.8 ・海外 87.2(差 37.4)
  19. うどんの国の金色毛鞠第2話「ことでん」日本 49.8 ・海外 87.1(差 37.3)
  20. 魔装学園H×H (ハイブリッドハート) 第1話「戦略防衛学園-ATARAXIA-」日本 34.4 ・海外 71.2(差 36.8)
  21. うどんの国の金色毛鞠第1話「ぶっかけうどん」日本 47.2 ・海外 83.9(差 36.7)
  22. ハイスクール・フリート第3話「パジャマでピンチ!」日本 53.0 ・海外 89.6(差 36.6)
  23. くまみこ第10話「それってアイドル!?」日本 42.5 ・海外 78.8(差 36.3)
  24. くまみこ第6話「先駆者の村」日本 50.4 ・海外 86.4(差 36.0)
  25. キズナイーバー第2話「こんな異常事態カンタンに飲みこめんならバリウムなんざバケツ二杯は軽く余裕だっつーの」日本 44.9 ・海外 80.9(差 36.0)
  26. りゅうおうのおしごと!第12話「最後の審判」日本 46.3 ・海外 82.0(差 35.7)
  27. くまみこ第9話「コマーシャル」日本 48.5 ・海外 84.2(差 35.7)
  28. アトムザ・ビギニング第9話「シックス戦闘不能」日本 42.9 ・海外 78.6(差 35.7)
  29. Rewrite (リライト) 第9話「回り始める運命」日本 43.8 ・海外 79.4(差 35.6)
  30. メカクシティアクターズ第10話「空想フォレスト」日本 47.2 ・海外 82.8(差 35.6)

ほかの特集

データ更新日:2026-10-05

このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼

このサイトについて

アニメの1話ごとの評価を、日本(Annict)と海外(MyAnimeList・Trakt・AniDB・TVmaze)で並べ、神回・山場・視聴継続率などを機械的に判定して表示する非営利の個人サイトです。判定は公開されている評価データの集計結果で、作品や各話の価値を決めるものではありません。

データの出典とライセンス

作品画像

各作品の公式サイトが共有用に公開している画像(OGP画像)は、取得できたものを縮小して当サイトで配信しています。取得できないものは元の URL から読み込む場合があります。画像の著作権は各権利者に帰属し、©表記は各権利者のものです。公式サイトの画像が無い作品は、Wikimedia Commons のパブリックドメインの文字ロゴを表示しています(商標は各権利者のものです)。公式の画像が見つからない作品に限り MyAnimeList の作品画像を直接読み込んで表示しています(「画像:MyAnimeList」と表記)。

免責

当サイトは、上記の各サービス・各作品の権利者・制作会社とは無関係です。データの正確性は保証できません。

削除依頼・お問い合わせ

権利者の方からの画像の削除依頼、記載内容の訂正は、以下へご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
kamikai★fourgetkun.com(★を@に置き換えてください)

姉妹サイト:アニオリ早見表・アニメニュース全部