ひみつのアイプリ
ほかに第31話
何話から
もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
原作は
ひみつのアイプリ全51話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | ひまりのアイプリデビュー! | 80.2 | 73.6 | |
| 第2話 | みつきのひみつの約束 | 87.3 | 74.7 | 日本で神回 |
| 第3話 | 生徒会のひみつのレッスン | 81.0 | 74.7 | |
| 第4話 | ドキドキ!初めての参観日 | 84.7 | 74.7 | |
| 第5話 | ピカピカ☆おそうじ対決 | 78.9 | 76.4 | |
| 第6話 | 挑戦!アイプリグランプリ | 84.3 | 76.4 | |
| 第7話 | ヴィクトリアのひみつ | 84.3 | 74.3 | |
| 第8話 | クラスメイトのひみつ | 84.7 | 76.4 | |
| 第9話 | 結成!アイプリ探偵団 | 82.2 | 74.3 | |
| 第10話 | みつきのライバル登場! | 86.7 | 74.3 | |
| 第11話 | ねこねこ!ひみつの大捜索 | 83.1 | 74.3 | |
| 第12話 | アイプリバースのひみつ | 81.7 | 74.3 | |
| 第13話 | 情熱のグランプリコーデ | 82.6 | 74.3 | |
| 第14話 | とどけ!ひみつのライブ | 84.7 | 74.3 | |
| 第15話 | めざせ!グランプリ優勝 | 84.4 | 74.3 | |
| 第16話 | ひまりとみつきとつむぎ | 89.7 | 74.3 | 日本で神回 |
| 第17話 | アイスマイリンのひみつ | 87.9 | 74.3 | 日本で神回 |
| 第18話 | ひまりの卒業試験 | 84.4 | 74.3 | |
| 第19話 | さがせ!人魚の星くず | 83.5 | 74.3 | |
| 第20話 | ひまりのひみつ | 83.0 | 74.3 | |
| 第21話 | ひみつの無人島/アイプリ・サマーフェス | 83.5 | 76.4 | |
| 第22話 | はしれ!あの子の初恋 | 85.8 | 76.4 | |
| 第23話 | 秋のカワイイコレクション | 87.2 | 76.4 | |
| 第24話 | グランプリコーデのひみつ | 83.5 | 76.4 | |
| 第25話 | 生徒会誕生のひみつ | 83.0 | 76.4 | |
| 第26話 | We are カルテットスター! | 85.3 | 74.3 | |
| 第27話 | ひみつのオシャレ魔女 | 83.0 | 74.3 | |
| 第28話 | ふわふわ♪お仕事体験 | 83.0 | 74.3 | |
| 第29話 | おにいちゃんこうかん | 85.3 | 74.3 | |
| 第30話 | ミラクル!?ハロウィン | 87.2 | 74.3 | 日本で神回 |
| 第31話 | やくそくの一番星 | 90.0 | 74.3 | 日本で神回 |
| 第32話 | アイムゥとおにごっこ | 82.6 | 74.3 | |
| 第33話 | 波乱のアイプリグランプリ | 85.5 | 74.3 | |
| 第34話 | ヒカリノコトバ | 84.7 | 74.3 | |
| 第35話 | 鈴風つむぎのひみつ | 82.6 | 74.3 | |
| 第36話 | ひみつのプリうさ | 84.7 | 74.3 | |
| 第37話 | とびばこ、とべるかな? | 86.6 | 74.3 | |
| 第38話 | みつきのホワイトクリスマス | 84.7 | 74.3 | |
| 第39話 | ひまり、あらたなステップ! | 85.5 | 74.3 | |
| 第40話 | 闇夜の一番星 | 87.2 | 74.3 | |
| 第41話 | 最強のダークスター | 85.5 | 75.6 | |
| 第42話 | アイプリバースをとりもどせ | 83.9 | 75.6 | |
| 第43話 | ダークカルテットスター | 85.0 | 74.3 | |
| 第44話 | バレンタインとプリうさ姫 | 82.4 | 74.3 | |
| 第45話 | つむぎちゃんを救え! | 86.7 | 74.3 | |
| 第46話 | 響く。つむぎの想い | 85.0 | 74.3 | |
| 第47話 | つむぎに届け、みんなの歌 | 84.7 | 74.3 | |
| 第48話 | ひみつのプリンセス | 84.7 | 74.3 | |
| 第49話 | ファイナルグランプリ開幕 | 82.2 | 74.3 | |
| 第50話 | わたしたちのグランプリ | 83.5 | 74.3 | |
| 第51話 | キラキラのスターアイプリ | 83.1 | 74.3 |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。