もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
ジャンルは
双星の陰陽師全50話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 運命の二人 BOY MEETS GIRL | 58.3 | 74.3 | |
| 第2話 | 双星交差 A FATEFUL FIGHT | 60.7 | 76.8 | |
| 第3話 | すれ違い A HERO'S WORTH | 53.9 | 68.5 | |
| 第4話 | 禍野の音 BOTHERSOME TWOSOME | 83.3 | 74.0 | |
| 第5話 | 十二天将朱雀 THE GUARDIAN SHIMON | 76.7 | 64.5 | |
| 第6話 | 紅緒と繭良 GIRLS' PARTY | 85.7 | 69.8 | |
| 第7話 | 新たなる試練 UNBELIEVABLE GAME | 92.2 | 77.0 | |
| 第8話 | ろくろの気持ち SHOCKING CONFESSION | 85.0 | 81.7 | |
| 第9話 | 交錯する悲劇 TRAGEDY COMES WITH SMILE | 90.0 | 83.0 | |
| 第10話 | すばるの修行 THE FICKLE GUARDIAN | 81.8 | 72.3 | |
| 第11話 | 新婚さんおきばりやす FANTASTIC MOMENTS | 83.1 | 65.8 | |
| 第12話 | 勘弁しろし BASARA BOY KAMUI | 83.0 | 76.8 | |
| 第13話 | 君の勇気私の勇気 ZERO MILLIMETERS APART | 90.3 | 82.0 | |
| 第14話 | 浴衣と星と願い事 TANABATA SPECIAL | 86.6 | 60.5 | |
| 第15話 | ひとりぼっちにさようなら THE AWAKENING OF LOVE | 79.0 | 73.8 | |
| 第16話 | 陰陽師として SALVATION THEN WAILING | 88.8 | 86.5 | |
| 第17話 | Shi ga Kureta Akai Akashi: New Talisman from Master | 89.0 | 87.0 | |
| 第18話 | 決戦前夜 TRIUMPH OVER FEAR | 93.9 | 85.0 | |
| 第19話 | 罪もけがれも THE 10 SECONDS DECISION | 92.3 | 90.3 | 海外で神回 |
| 第20話 | ふたりの道 TO THE FUTURE WITH US TWO | 93.5 | 85.5 | |
| 第21話 | 双星新生 SWEETIE FAIRY | 93.0 | 82.5 | |
| 第22話 | ケガれてんじゃ~ん PHILOSOPHICAL FILTHY SERAPHIM | 80.7 | 74.0 | |
| 第23話 | 双星西へ HARD TO BE MOTHER | 88.4 | 79.0 | |
| 第24話 | ケガレの見た夢 WHAT IS BEAUTIFUL? | 84.8 | 78.3 | |
| 第25話 | 天・元・空・我 COME BACK! SOUTHPAW | 75.3 | 66.5 | |
| 第26話 | 双星VS双生 BASARA TWINS' STRINGS | 84.9 | 73.8 | |
| 第27話 | ひみつの繭良ちゃん MAYURA'S SECRET LESSON | 88.1 | 79.5 | |
| 第28話 | 鸕宮天馬 TRANSCENDENCE | 86.5 | 76.5 | |
| 第29話 | さえとの約束 MISSING EXORCIST MASTER | 86.7 | 76.8 | |
| 第30話 | いつまでも笑顔で LOVELY SMILE FOREVER | 87.1 | 82.5 | |
| 第31話 | そばにいるから WAI WA KINAKO YA! | 82.5 | 58.3 | |
| 第32話 | 混沌の中に SEEKING THE PAST, SEEKING THE FUTURE | 60.4 | 57.8 | |
| 第33話 | 師[もろ]の恩返し I WANT YOU TO EAT ME | 82.8 | 72.5 | |
| 第34話 | 名コンビじゃねぇ! WACHI vs WASHI&WATASHI | 90.6 | 72.3 | |
| 第35話 | 復讐の傀儡師 I AM NOT ALONE | 85.2 | 71.5 | |
| 第36話 | 守るべきもの WHAT IS REALLY IMPORTANT? | 88.7 | 79.8 | |
| 第37話 | 恋の町舞い上がる TELL ME HONEST FEELING | 87.1 | 81.7 | |
| 第38話 | 鳴神町最凶の日 NO WAY TO RUN, NO PLACE TO HIDE | 87.1 | 70.3 | |
| 第39話 | 慈愛の霊獣 DAUGHTER'S FIGHT! FATHER'S DELIGHT | 89.5 | 79.5 | |
| 第40話 | 双星ときめく FINALY THEY KISSED? | 79.7 | 78.8 | |
| 第41話 | 十二天将, 墜つ! HAVE A NICE NIGHTMARE, 12GUARDIANS | 79.0 | 75.0 | |
| 第42話 | 故郷は禍野 SAY IT AIN'T SO, ROKURO! | 84.7 | 77.5 | |
| 第43話 | 千年の夢 MELANCHOLIC MISANTHROP | 89.3 | 72.8 | |
| 第44話 | 愛すれど遠く FAREWELL,MY PRECIOU | 78.2 | 77.5 | |
| 第45話 | ひとりきりの二人 LONELY TWIN EXORCIST | 79.7 | 68.3 | |
| 第46話 | 悠斗 DESTINY | 81.2 | 82.0 | |
| 第47話 | 紅緒 POSITIVE | 59.6 | 62.7 | |
| 第48話 | 団結 SOLIDARITY | 71.7 | 58.3 | |
| 第49話 | 復活 RESTORATION | 80.3 | 81.0 | |
| 第50話 | 双星 TWINS | 88.5 | 82.0 |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。