サムライチャンプルー
何話から
もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
ジャンルは
サムライチャンプルー全26話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 疾風怒涛 - Tempestuous Temperaments | 78.3 | 85.3 | |
| 第2話 | 百鬼夜行 - Redeye Reprisal | 72.1 | 80.0 | |
| 第3話 | 以心伝心其ノ一 - Hellhounds for Hire (Part 1) | 70.4 | 81.3 | |
| 第4話 | 以心伝心其ノ二 - Hellhounds for Hire (Part 2) | 72.1 | 82.5 | |
| 第5話 | 馬耳東風 - Artistic Anarchy | 70.1 | 83.5 | |
| 第6話 | 赤毛異人 - Stranger Searching | 73.6 | 80.5 | |
| 第7話 | 四面楚歌 - Risky Racket | 71.9 | 83.5 | |
| 第8話 | 唯我独尊 - The Art of Altercation | 71.6 | 82.3 | |
| 第9話 | 魑魅魍魎 - Beatbox Bandits | 73.6 | 86.8 | |
| 第10話 | 以毒制毒 - Lethal Lunacy | 71.6 | 87.0 | |
| 第11話 | 堕落天使 - Gamblers and Gallantry | 75.5 | 94.0 | 海外で神回 |
| 第12話 | 温故知新 - The Disorder Diaries (アニオリ・総集編) | 71.6 | 72.3 | |
| 第13話 | 暗夜行路其之壱 - Misguided Miscreants (Part 1) | 71.6 | 85.0 | |
| 第14話 | 暗夜行路其之弐 - Midguided Miscreants (Part 2) | 75.4 | 92.3 | |
| 第15話 | 徹頭徹尾 - Bogus Booty | 72.1 | 89.3 | |
| 第16話 | 酔生夢死ひと夢 - Lullabies of the Lost (Verse 1) | 71.9 | 83.3 | |
| 第17話 | 酔生夢死ふた夢 - Lullabies of the Lost (Verse 2) | 73.7 | 88.5 | |
| 第18話 | 文武両道 - War of the Words | 71.9 | 85.8 | |
| 第19話 | 因果応報 - Unholy Union | 70.1 | 80.0 | |
| 第20話 | 悲歌慷慨其之壱 - Elegy of Entrapment (Verse 1) | 75.5 | 91.0 | |
| 第21話 | 悲歌慷慨其之弐 - Elegy of Entrapment (Verse 2) | 78.8 | 93.0 | 海外で神回 |
| 第22話 | 怒髪衝天 - Cosmic Collisions | 67.8 | 50.5 | |
| 第23話 | 一球入魂 - Baseball Blues | 72.1 | 77.5 | |
| 第24話 | 生死流転其之壱 - Evanescent Encounter (Part 1) | 75.5 | 90.0 | |
| 第25話 | 生死流転其之弐 - Evanescent Encounter (Part 2) | 75.5 | 92.8 | 海外で神回 |
| 第26話 | 生死流転其之参 - Evanescent Encounter (Part 3) | 75.4 | 91.0 |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。