もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
ジャンルは
ホイッスル!全39話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 壁をつき破れ! | 75.0 | 80.8 | |
| 第2話 | 仲間と共に走れ | 75.0 | 82.3 | |
| 第3話 | ゴールを決めろ | 75.0 | 83.3 | |
| 第4話 | 未来(ゆめ)をあきらめるな | 75.0 | 92.8 | 海外で神回 |
| 第5話 | FWの座を勝ち取れ | 75.0 | 87.5 | |
| 第6話 | 壁を抜け | 75.0 | 87.5 | |
| 第7話 | 誰よりも一番前に行け | 75.0 | 87.5 | |
| 第8話 | ラストパスを受け止めろ | 75.0 | 85.0 | |
| 第9話 | 壁を越えろ | 75.0 | 85.0 | |
| 第10話 | レギュラーの座をつかめ | 75.0 | 80.0 | |
| 第11話 | フィールドに帰れ! | 75.0 | 80.0 | |
| 第12話 | スペースを作り出せ! | 75.0 | 81.3 | |
| 第13話 | FIND YOUR OWN PATH -自分の道を切り拓け!- | 75.0 | — | |
| 第14話 | RUN OVER THE TEARS -涙の向こうへ駆け抜けろ!- | 75.0 | — | |
| 第15話 | GO FOR THE BALL -一瞬のボールに挑め!- | 75.0 | — | |
| 第16話 | LET'S BEATEM WITH TEAMWORK -チームワークでぶつかれ!- | 75.0 | — | |
| 第17話 | LET IT GO -悪夢を吹っ飛ばせ!- | 75.0 | — | |
| 第18話 | YOU'VE GOTTA BELIEVE IN YOURSELF -勝利を棄てるな!- | 75.0 | — | |
| 第19話 | UNDERSTANDING ONE ANOTHER -心のままを受けいれろ!- | 75.0 | — | |
| 第20話 | FEEL MY FRIEND'S PAIN -あいつの痛みを噛みしめろ!- | 75.0 | — | |
| 第21話 | ALWAYS RUN AHEAD -どこまでも前へ走れ!- | 75.0 | — | |
| 第22話 | FLY WITH YOUR FRIENDS -仲間と共に飛べ!- | 75.0 | — | |
| 第23話 | PURSUE THE PALPITATION -ときめきを追いかけろ!- | 75.0 | — | |
| 第24話 | AIM FOR THE WORLD -世界をめざせ!- | 75.0 | — | |
| 第25話 | BREAK THROUGH THEIR FLAT3 -フラット3を突き破れ!- | 75.0 | — | |
| 第26話 | SEE THE FATHER AT THE SHOOT -そのシュートに父を見ろ!- | 75.0 | — | |
| 第27話 | TAKE A CHANCE ON THE UNKNOWN -未知数に賭けろ!- | 75.0 | — | |
| 第28話 | BEAT YOUR RIVAL -ライバルを追い越せ!- | 75.0 | — | |
| 第29話 | NEVER REGRET -ちからを出しきれ!- | 75.0 | — | |
| 第30話 | CONTROL THE GAME -あいつを生かすパスを出せ!- | 75.0 | — | |
| 第31話 | SHARPEN YOUR SKILL -自分の武器を身につけろ!- | 75.0 | — | |
| 第32話 | FIND YOUR WAY OUT -岐路から舞い上がれ!- | 75.0 | — | |
| 第33話 | BACK TO ORIGIN -原点に帰れ!- | 75.0 | — | |
| 第34話 | BE THE WIND -風になれ!- | 75.0 | — | |
| 第35話 | BRAND NEW TOMORROW -明日へ旅立て!- | 75.0 | — | |
| 第36話 | LOOK AT THIS UNIFORM -このユニフォームに応えろ!- | 75.0 | — | |
| 第37話 | ENJOY A GAME -試合(ゲーム)を遊べ!- | 75.0 | — | |
| 第38話 | GET A CHANCE -流れ(チャンス)を生かせ!- | 75.0 | — | |
| 第39話 | WHISTLE FOR THE VICTORY -勝利の笛(ホイッスル)を聞け!- | 75.0 | — |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。