東京レイヴンズ
ほかに第23話
何話から
もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
ジャンルは
8bitの
展開が
東京レイヴンズ全24話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | SHAMAN*CLAN-約束- | 87.1 | 77.5 | |
| 第2話 | SHAMAN*CLAN -告白- | 88.6 | 81.0 | |
| 第3話 | SHAMAN*CLAN -魂呼(たまよばい)- | 92.3 | 83.7 | |
| 第4話 | RAVEN"s NEST -学舎- | 94.3 | 90.5 | |
| 第5話 | RAVEN"s NEST -絆- | 92.0 | 79.8 | |
| 第6話 | days in nest -休日- | 94.6 | 84.3 | |
| 第7話 | cHImAirA DanCE -鬼喰(おにくい)- | 91.0 | 86.8 | |
| 第8話 | cHImAirA DanCE -生成(なまなり)- | 87.6 | 86.0 | |
| 第9話 | cHImAirA DanCE -修祓- | 93.7 | 88.0 | |
| 第10話 | GIRL RETURN -神童- | 96.7 | 90.0 | 日本で神回 |
| 第11話 | GIRL RETURN -虎- | 96.3 | 83.7 | 日本で神回 |
| 第12話 | GIRL RETURN -恋心- | 43.8 | 90.8 | |
| 第13話 | Black Shaman ASSAULT -法師- | 93.1 | 84.7 | |
| 第14話 | Black Shaman ASSAULT -術比(じゅつくらべ)- | 96.7 | 93.8 | 日米W神回 |
| 第15話 | _DARKNESS_EMERGE_ -邂逅- | 91.8 | 86.3 | |
| 第16話 | _DARKNESS_EMERGE_ -神扇- | 94.1 | 89.0 | |
| 第17話 | _DARKNESS_EMERGE_ -髭切- | 79.5 | 84.0 | |
| 第18話 | over-cry -強襲- | 92.6 | 85.5 | |
| 第19話 | over-cry -姫- | 91.5 | 84.7 | |
| 第20話 | over-cry -花火- | 92.1 | 94.8 | 海外で神回 |
| 第21話 | to The DarkSky -闇夜- | 93.9 | 87.5 | |
| 第22話 | to The DarkSky -護法- | 95.6 | 91.3 | |
| 第23話 | to The DarkSky -陰陽- | 95.4 | 92.5 | 海外で神回 |
| 第24話 | to The DarkSky -魂呼(たまよばい)- | 92.8 | 83.3 |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。