ネギま!?
神回と
何話から
もっと詳しく どこから見る?・全話の評価・評価が割れた回・この作品について
1. どこから見る?
特殊OP・EDの回
2. 全話の評価
話数ヒートマップ
神回の判定のしかた・神回ラインの調整
日本=Annict
評価の推移
3. 評価が割れた回
日本と海外で評価が割れた回
賛否が割れた回
Annictの4. この作品について
ジャンルは
ネギま!?全26話の評価
日本と| 話数 | 題名 | 日本 | 海外 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 「え~っ, いきなり31人って言われても! 」byネギ | 62.5 | 75.8 | |
| 第2話 | 「うっそ, 仮契約ってそんなのことすんの!?」by明日菜 | 62.5 | 77.8 | |
| 第3話 | 「ほー, 仮契約カードはそうやって使うのか」byエヴァ | 64.4 | 84.5 | |
| 第4話 | 「先生......私, 初めてなんです......」byのどか | 62.5 | 76.0 | |
| 第5話 | 「東京は敷金礼金高いなぁ, ゆーて仮契約ってそういう意味ちがうん?」by木乃香 | 64.4 | 86.3 | |
| 第6話 | 「すみません...... おでこかほっぺで許してもらえないでしょうか?」by刹那 | 62.5 | 80.0 | |
| 第7話 | 「あの, 見えなくていいこともあると思うんですけど, 見えた方がいいことっていうのもあると思うんです」byさよ | 64.4 | 83.7 | |
| 第8話 | 「先生, 私たちをオトナにしてください♥」by風香・史伽 | 62.5 | 81.5 | |
| 第9話 | 「"心"を"刃"で隠して"忍"と読む. "本気"と書いて"マジ"と読むのとはチョット違うでござる」by楓 | 64.4 | 86.3 | |
| 第10話 | 「私に隠れてネギ先生と? そんなこと絶対に認めませんわ!」byあやか | 64.4 | 82.5 | |
| 第11話 | 「へ~, 男爵ってバラの種類だったんだ. おイモかと思ってたよ」byハルナ | 66.4 | 82.3 | |
| 第12話 | 「まあ, いろいろと理屈をこねたところで, とどのつまりは気持ちひとつなわけですが」by夕映 | 64.4 | 87.5 | |
| 第13話 | 「敵かどうかと言うことよりもマスターの邪魔かどうかが問題なのです」by茶々 | 62.5 | — | |
| 第14話 | 「科学理論も, 魔法相手じゃあってないようなものです, はっきり言って」 by葉加瀬 | 64.4 | 86.8 | |
| 第15話 | 「予期せぬ展開でクラスに動揺が広がってるな」by真名「それって, どーよー?」byザジ「15点」by真名 | 62.5 | 85.3 | |
| 第16話 | 「昨日の敵は今日の友」by美砂「喧嘩するほど仲がいい」by円「いやよいやよも好きのうち!」by桜子 | 64.4 | 77.8 | |
| 第17話 | 「夏美, 家族はやっぱり絆のホームラン王ね」by千鶴「全然わかんないよ, ちづ姉(涙)」by夏美 | 62.5 | 72.3 | |
| 第18話 | 秘密だっつーと喜んでバラしたがるやつがいるし!」by千雨「ちうちうも怒っちゃうぞ~♪ ぷんぷ~ん♪」byちう | 62.5 | 78.0 | |
| 第19話 | 「童心に返って遊ぶっていいよねー。童心に返らなくても遊ぶけどねー」 by和美 | 62.5 | 73.8 | |
| 第20話 | 「大きいと大味だって言うけど, 実はそうでもないんだよ」by五月 | 62.5 | 75.0 | |
| 第21話 | 「漢はだまってラーメンたかみち」by高畑「何だそりゃ!?」byカモ | 66.4 | 86.5 | |
| 第22話 | 「あいや, 何やら妙なコト起こり始めたネ! コレ, きっと世界の終わりヨ!」by鈴音 | 64.4 | 80.0 | |
| 第23話 | 「ちょっとそれはないよ, ネギく~ん」by裕奈「そやで, うちらパートナーやんか!」by亜子 | 64.4 | 84.3 | |
| 第24話 | 「ネギ先生, どうやらクライマックスです」byアキラ「みんなで一緒に帰ろうね, ネギくん!」by美空 | 64.4 | 82.5 | |
| 第25話 | 「これにて, 一件落着!?」by語りべ | 64.4 | 87.0 | |
| 第26話 | 「寂しいなんて言いません! だって, きっとまた会えると信じてますから!」byネギ | 64.4 | 76.8 |
このサイトについて・出典・ライセンス・削除依頼
このサイトについて
アニメの
データの出典とライセンス
- Annict:話ごとの
記録数・ 4段階評価の件数 (集計値のみ。個々の ユーザー情報は 保存・ 表示しません)、 公式サイトの 画像URL・©表記 - MyAnimeList:非公式API
(Tenrai/Jikan) 経由の 話ごとの スコアと アニオリ・ 総集編の印。 MyAnimeList とは 無関係です - ニコニコ生放送の
番組 アンケート結果:話ごとの 「とても良かった」〜 「良くなかった」の 割合 (有志による集計を利用。 本放送の週の回のみ) - Trakt:話ごとの評価と
票数 (Trakt API) - AniDB:話ごとの評価と
票数 (CC BY-NC-SA 4.0。 非営利でのみ利用) - TVmaze:話ごとの評価
(CC BY-SA 4.0) - メディア芸術
データベース :各話スタッフ - アニオリ判定:アニオリ早見表
(PrimeTimeAnime〈CC BY 4.0〉と Anime Filler List を 元に 人が 確認)。 無い 作品は MyAnimeList の印 - 作品IDの対応:Fribb/anime-lists、Wikidata(CC0)
作品画像
各作品の
免責
当サイトは、
削除依頼・お問い合わせ
権利者の
kamikai★
データ更新日:2026-09-30。